Bulletin d'inspection 2013-02 et organigramme - Codes d'infraction
| Date d’inscription | 3 mars 2025 |
|---|---|
| Numéro de l’enjeu | 25-018-VEH |
| Nom | Jared Koester |
| Organisme | Fort Worth, Texas Police Department |
| Adresse | 1100 Nashville Ave.Fort Worth, Texas, 76105United StatesVoir sur la carte (s’ouvre dans un nouvel onglet) |
| Téléphone | 8172330333 |
| Courriel | [email protected] |
| Comité | Comité des véhicules |
| État | Fermé |
| Résumé de l’enjeu | Bulletin d'inspection 2013-02 – Inspections du système de freinage antiblocage : Ce bulletin présente les titres des infractions qui y sont décrites, mais n'indique pas la référence particulière au texte de loi FMCSR. De même, le diagramme de flux/guide de terrain de l'ABS ne mentionne ni le titre de l'infraction ni la référence au texte de loi FMCSR. |
| Justification ou besoin | Lorsqu'un inspecteur utilise le bulletin d'inspection ABS et/ou l'organigramme et découvre un dysfonctionnement de l'ABS, il peut y avoir une divergence ou une confusion quant à la violation à inscrire dans le rapport d'inspection. |
| Demande d’action | Dans un souci d'uniformité et d'exactitude des données, je demande que le titre approprié de l'infraction et la référence au statut FMCSR soient ajoutés à chaque infraction dans le bulletin d'inspection de l'ABS, y compris le diagramme de flux/référence de terrain. |
| Mesures prises par le comité | The committee and other attendees had some light discussion about the ease of the flow and the direction of the arrows on the chart. At the end of the discussion, it was decided to update the 2013-02 Antilock Brake Inspection bulletin and the schematic with the same code sections in the applicable areas. |
| Documents à l’appui |