Boletín de inspección 2013-02 y diagrama de flujo - Códigos de infracción
| Fecha de registro | 3 de marzo de 2025 |
|---|---|
| Número de asunto | 25-018-VEH |
| Nombre | Jared Koester |
| Agencia | Fort Worth, Texas Police Department |
| Dirección | 1100 Nashville Ave.Fort Worth, Texas, 76105United StatesVer en el mapa (se abre en una pestaña nueva) |
| Teléfono | 8172330333 |
| Correo electrónico | [email protected] |
| Comité | Comité de Vehículos |
| Estado | Cerrado |
| Resumen del asunto | Boletín de inspección 2013-02 – Inspecciones del sistema de frenos antibloqueo: Este boletín muestra los títulos de las infracciones que se explican en él, pero no incluye la referencia específica a la ley FMCSR. Además, el diagrama de flujo/referencia de campo de ABS no incluye el título de la infracción ni la referencia a la ley FMCSR. |
| Justificación o necesidad | Cuando un inspector utiliza el Boletín de Inspección del ABS o el Diagrama de Flujo y descubre un mal funcionamiento en el ABS, puede haber una discrepancia o confusión con respecto a cuál es la infracción correcta que debe figurar en el informe de inspección. |
| Solicitud de acción | En aras de la uniformidad y la precisión de los datos, solicito que se añada el título de la infracción correspondiente y la referencia al estatuto FMCSR a cada infracción en el Boletín de Inspección de ABS, incluido el Diagrama de Flujo/Referencia de Campo. |
| Medidas adoptadas por el comité | The committee and other attendees had some light discussion about the ease of the flow and the direction of the arrows on the chart. At the end of the discussion, it was decided to update the 2013-02 Antilock Brake Inspection bulletin and the schematic with the same code sections in the applicable areas. |
| Documentos de respaldo |