Améliorations du système DataQ
| Date d’inscription | 9 avril 2015 |
|---|---|
| Numéro de l’enjeu | 15-020-PRA |
| Nom | Rob Abbott |
| Organisme | American Trucking Associations |
| Adresse | 950 N. Glebe RdArlington, VA, 22203United StatesVoir sur la carte (s’ouvre dans un nouvel onglet) |
| Téléphone | 703-838-1996 |
| Courriel | [email protected] |
| Comité | Comité des politiques et des affaires réglementaires |
| État | Fermé |
| Résumé de l’enjeu | L'American Trucking Associations demande à la CVSA de se joindre à l'industrie pour réclamer des améliorations propres au système DataQs. |
| Justification ou besoin | Les scores des Transporteurs routiers dans le Safety Measurement System de la CSA sont basés sur une évaluation comparative de leurs performances (par exemple, la comparaison de leurs mesures brutes avec celles d'autres transporteurs présentant une exposition similaire). Cependant, les procédures de traitement des demandes de correction de données varient d'une province à l'autre. Cela compromet la validité des comparaisons entre les transporteurs d'un État et ceux d'autres États. Par conséquent, la capacité du système à identifier efficacement les flottes les moins sécuritaires est compromise. Une uniformisation est donc nécessaire. De plus, des améliorations sont essentielles pour s'assurer que les demandes de correction de données soient traitées de manière équitable, appropriée et rapide dans tous les États. Enfin, la CVSA et les associations professionnelles nationales du secteur doivent collaborer afin de dissuader les transporteurs de déposer des demandes de correction de données abusives. |
| Demande d’action | CVSA devrait collaborer avec l'industrie pour réclamer des améliorations au système DataQs. Plus précisément, CVSA et l'industrie devraient : • Décourager activement les flottes et les tiers à déposer des demandes frivoles ; • Encourager la FMCSA à imposer des sanctions aux flottes et aux tiers qui ont l'habitude de déposer des demandes frivoles ; • Mettre sur pied des comités d’examen DataQ au niveau provincial ; • Évaluer les options de financement supplémentaires consacrées au traitement des demandes DataQ. • Promouvoir le respect des pratiques recommandées pour le dépôt des demandes. • Demander à la FMCSA de : o Exiger que les organismes provinciaux respectent des procédures normalisées et uniformes pour le traitement des demandes de correction de données ; o Surveiller le rendement de l'État en matière de ponctualité et d'uniformité et remédier aux écarts. o Établir une procédure d'appel de la FMCSA pour le réexamen des décisions prises au niveau de l'État. |
| Mesures prises par le comité | Issues raised are that states are inconsistent, there is systems abuse, there are frivolous filings, and there is no standard appeals process. An example of inconsistency shared was a crash while the driver is driving a CMV as personal conveyance. Reviewed the “Request for Action Items” – including standardizing processes for state review and response of DataQs, and a stronger appeals process. Discussion – MN and SC shared about their appeals processes. Ohio begins with a “staff conference” and goes from there. Maybe a “panel” is not the answer, but implement some sort of appeals process – maybe 3 levels of appeal? What should the endpoint be with the appeals process? Funding is not the only issue for states, but also a manpower issue. FMCSA can render opinion but cannot change state data. Due process is the biggest issue. Chair Martin suggested further discussion before the PIC can fully support all points in the Action Request. Chris Turner asked states to respond with points in the action items that they will have problems with. Likely, action items will be broken apart and dealt with separately. Chair Martin asked Rob Abbott to provide him with more specifics on action items, and then will convene a separate meeting (probably conference call) to discuss further. |
| Documents à l’appui |