OOSC, Parte II, Punto 15. a. Autobuses - Salidas de emergencia
| Fecha de registro | 23 de agosto de 2018 |
|---|---|
| Número de asunto | 18-023-PCC |
| Nombre | Kevin Brown |
| Agencia | Arlington Texas PD |
| Dirección | 620 W Division STArlington, Texas, 76010United StatesVer en el mapa (se abre en una pestaña nueva) |
| Teléfono | (817) 459-5585 |
| Correo electrónico | [email protected] |
| Comité | Comité de Transporte de Pasajeros |
| Estado | Cerrado |
| Resumen del asunto | En mayo de 2018, mientras realizaba inspecciones de nivel 1 de vehículos de pasajeros, encontré dos autobuses con las manijas de salida de emergencia parcial o totalmente obstruidas por modificaciones. Uno de los autobuses había sido convertido en un "autobús de fiesta", donde las manijas estaban completamente obstruidas, y el segundo autobús era una conversión de Tiffany Limos, donde estaban parcialmente obstruidas por la pared. En ambos casos, la persona que intentara abrir la manija solo podría usar las yemas de los dedos o dos dedos para abrir el pestillo, ya que estaba detrás de la pared. También existía preocupación por las minipersianas, que estaban en posición elevada al momento de la inspección, y en qué punto, si acaso, se considerarían obstruyendo la salida. Se abordó el hecho de que las ventanas no estuvieran etiquetadas. Los criterios OOS solo se refieren a ventanas que no se abren ni se cierran o que están obstruidas. Las ventanas sí se abrían y cerraban, y en este caso, la ventana no estaba obstruida, solo las manijas. |
| Justificación o necesidad | Se ha producido un aumento masivo de este tipo de transporte y modificaciones, lo que podría convertirse en un problema grave. Podrían darse varios escenarios: si un pasajero estuviera herido o tuviera sangre en las manos y las manijas de salida requirieran el uso de la motricidad fina para alcanzarlas y abrir la ventana, el pasajero no podría acceder a la manija; si el autobús estuviera lleno de humo o volcado de lado, sería prácticamente imposible acceder a las manijas de salida. |
| Solicitud de acción | Me gustaría que se modificaran los criterios OOS o que se abordara específicamente la preocupación por el acceso a las manijas de las salidas de emergencia y que se considerara el problema de las persianas venecianas en las ventanas de salida. |
| Medidas adoptadas por el comité | Committee discussion on the topic. All in consensus that the emergency exits in the images were obstructed. After additional discussion a motion by Cody Towns and seconded by Steve McQuagge to add clarifying language to the OOSC following the word “obstructed” so that personnel inspecting emergency exits on passenger carrying vehicles would declare those vehicles with marked emergency exits obstructed would be declared OOS. This proposed change in no way changes the intent of the OOSC and is meant to be clarifying language. 15. BUSES, MOTORCOACHES, PASSENGER VANS OR OTHER PASSENGER-CARRYING VEHICLES – EMERGENCY EXITS/ELECTRICAL CABLES AND SYSTEMS IN ENGINE AND BATTERY COMPARTMENTS/SEATING (Temporary and Aisle Seats) a) Emergency Exits Required and/or marked emergency exits that are missing, inoperative (does not open, close and/or secure as designed) or obstructed (includes obstructions of the markings, release mechanism, and/or the opening of the emergency exit). (393.62) The wording was not accepted by the Board and sent back to the committee. It was indicated that the wording can be interpreted too many different ways. The issue was left open for review. The issue was revisited at the next meeting and the following wording was suggested and approved by the Board of Directors. a. Emergency Exits (1) A required emergency exit, as determined by the emergency exit calculation/formula, has one of the following conditions: (a) Missing. (393.62) (b) Inoperative (does not open, close and/or secure as designed). (393.62) (c) Not properly marked. (393.62) (d) Obstructed (includes obstructions of the markings, release mechanism, and/or the opening of the emergency exit). (393.62) (2) A marked emergency exit has one of the following conditions: (a) Inoperative (does not open, close and/or secure as designed). (393.62) (b) Obstructed (includes obstruction of the markings, release mechanism, and/or the opening of the emergency exit). (393.62) |
| Documentos de respaldo |
|