OOSC, Parte II, Punto 7. Sujeción de la carga - Tabla de defectos de amarre
| Fecha de registro | 4 de agosto de 2011 |
|---|---|
| Número de asunto | 11-034-VEH |
| Nombre | James Trombley |
| Agencia | Alberta Transportation - Commercial Vehicle Enforcement |
| Dirección | Olds, AB, T4H 1S1United StatesVer en el mapa (se abre en una pestaña nueva) |
| Teléfono | 403-556-4313 |
| Fax | (403) 556-7313 |
| Correo electrónico | [email protected] |
| Comité | Comité de Vehículos |
| Estado | Cerrado |
| Resumen del asunto | Durante una reciente inspección de un vehículo comercial, detecté un defecto/infracción en la sujeción de carga, específicamente en el sistema de enganche con cadena y gancho. La carga consistía en una plataforma de gran tamaño utilizada en yacimientos petrolíferos, y el conductor empleó cadenas con ganchos para asegurarla al remolque. En dos de las cadenas, observé que el pasador que sujeta el eslabón al gancho no estaba bien sujeto (ver fotos adjuntas). Faltaba el pasador de chaveta que mantiene el pasador fijo y asegura el eslabón al gancho. Uno de los pasadores estaba casi completamente salido y podría haberse desprendido, desconectando así la cadena del gancho. |
| Justificación o necesidad | Actualmente, el OOSC no incluye ninguna solución para este problema. La ausencia o el desprendimiento del pasador deteriora claramente la sujeción, y esta situación debería estar contemplada en la Tabla de Defectos de Sujeción. |
| Solicitud de acción | Mi sugerencia es añadir una aclaración que aborde esta infracción de los criterios OOS en la sección 7 - Aseguramiento de la Carga, dentro de la TABLA DE DEFECTOS DE SUJECIÓN, específicamente en la columna de Accesorios o Sujeciones. Algunas sugerencias de redacción podrían ser: "cualquier componente requerido faltante", "no funciona correctamente", "componente defectuoso" o "componente no sujeto de forma segura". Esta redacción podría añadirse a la sección de ACCESORIOS Y SUJECIONES de la Tabla de Defectos de Sujeción. |
| Medidas adoptadas por el comité | The issue was presented related to an inspection that had a violation of a tiedown assembly. The committee agreed that this condition should be reflected in the Tiedown Defect Charts and added • Any missing required component to the following table: Fitting/Attachment/Tensioning Device • Obvious reduction of section through wear or corrosion. • Obviously distorted or stretched load binders and fittings. • Hooks opened in the throat beyond the original parallel throat opening. • Any missing required component • Obvious twisting out of the plane of the fitting. •A fitting, tensioning device, or other hardware is broken, obviously sprung, bent, twisted, or contains a visible crack or a significant nick or gouge. • Welding or discoloration from excessive heat. NOTE: Some winches are designed to be welded to the truck bed. • Any visible cracks. •Any slippage detectable at a wire rope "cable clamp". NOTE: End fittings may be replaced with clevis type. |
| Documentos de respaldo |