Tolérance des couleurs des panneaux de signalisation - Guide d'application
| Date d’inscription | 9 août 2019 |
|---|---|
| Numéro de l’enjeu | 19-028-HAZ |
| Nom | Dave Schofield |
| Organisme | CRH |
| Adresse | 7255 S U.S. HWY 89, P. O Box 4309Jackson, WY, 83001United StatesVoir sur la carte (s’ouvre dans un nouvel onglet) |
| Téléphone | 3074133106 |
| Courriel | [email protected] |
| Comité | Comité des marchandises dangereuses |
| État | Fermé |
| Résumé de l’enjeu | L'industrie n'a aucun moyen de déterminer si une plaque est conforme au tableau de tolérance des couleurs mentionné au point 172.407(d)(4)(ii) et à l'annexe A de la partie 172. Les couleurs Pantone spécifiées au point 172.407(d)(5) servent de référence pour la fabrication des plaques et les couleurs des nouvelles plaques. L'utilisation d'un nuancier Pantone à des fins de contrôle ne tient pas compte de la tolérance des couleurs permise dans l'annexe A. Il semble que la norme de contrôle actuelle repose sur une observation visuelle et une appréciation subjective par l'inspecteur, la conformité étant entièrement à sa discrétion. |
| Justification ou besoin | Il est nécessaire d'établir une norme objective et compréhensible permettant aux inspecteurs de l'industrie et des forces de l'ordre de connaître les tolérances de couleur autorisées. |
| Demande d’action | Établir une norme objective de tolérance de couleur pour chaque couleur de panneau et élaborer un tableau de tolérance à l'intention des inspecteurs de l'industrie et des forces de l'ordre afin de déterminer la tolérance de couleur pour la conformité. |
| Mesures prises par le comité | The issue was introduced to the committee, with comments being made by Bill Quade from PHMSA. The difficulties of tolerance enforcement on placards was discussed. Due to existing regulation, enforcement of placard color tolerance in accordance with regulation would be problematic. The issue was motioned to be closed with no action. |
| Documents à l’appui |