Politique opérationnelle 15 - Directives sur la suspension des camions Peterbilt
| Date d’inscription | 18 mars 2015 |
|---|---|
| Numéro de l’enjeu | 15-013-VEH |
| Nom | Technical Trooper Todd Brooks |
| Organisme | Kansas Higway Patrol |
| Adresse | 700 SW Jackson, Ste 704Topeka, Kansas, 66603United StatesVoir sur la carte (s’ouvre dans un nouvel onglet) |
| Téléphone | 785-256-3899 |
| Télécopieur | (785) 296-2858 |
| Courriel | [email protected] |
| Comité | Comité des véhicules |
| État | Fermé |
| Résumé de l’enjeu | Le Out-of-Service Criteria 2015 », Politique opérationnelle 15, Foire aux questions, page 87, présente un schéma de la suspension d'un Peterbilt. La flèche indiquant un boulon en U de l'œillet du ressort desserré ou manquant pointe vers l'avant du support de ressort. |
| Justification ou besoin | Pas urgent. Pourrait être corrigé dans la version 2016. |
| Demande d’action | Je propose de supprimer le dessin au trait et de le remplacer par l'image ci-jointe, en incluant la flèche indiquant la partie problématique. |
| Mesures prises par le comité | The issue requested replacement of the current line drawing, however, it was determine that the line drawing of the entire suspensions system was still advantageous to have in the policy. The committee voted unanimously to add the picture to the existing policy leaving the line drawing in there as well. The Ops Policy 15 10.a.(1) will be amended as follows: NOTE: The motion was passed by Executive Committee. |
| Documents à l’appui |