OOSC, Parte II, Artículo 1. sistemas de frenos - Secadores de aire
| Fecha de registro | 18 de marzo de 2025 |
|---|---|
| Número de asunto | 25-024-VEH |
| Nombre | Brent N Hoover |
| Agencia | Indiana State Police |
| Dirección | 9850 S 200 EHillsdale, IN, 47854United StatesVer en el mapa (se abre en una pestaña nueva) |
| Teléfono | 8126318626 |
| Correo electrónico | [email protected] |
| Comité | Comité de Vehículos |
| Estado | Cerrado |
| Resumen del asunto | Me gustaría que se añadiera alguna cláusula a los Criterios de Fuera de Servicio que haga referencia a un sistema de secador de aire suelto en un CMV. |
| Justificación o necesidad | Para los casos que se muestran en las imágenes a continuación, se debe incluir una sección en los Criterios OOS que acompañe a los tanques de aire y los compresores de aire. |
| Solicitud de acción | Solicito al comité que revise esta solicitud. No se pudieron cargar las fotos; por favor, envíenme un correo electrónico y les enviaré el video y las fotos. |
| Medidas adoptadas por el comité | Operation Air Brake and Vehicle Committee discussed this issue. They discussed issues around the fact that an air dryer is not part of FMVSS or Part 393. If the air dryer is loose enough that it can fall from the vehicle it can be put out of service under the general cargo securement section in the OOS under 392.2. It was recommended that no further action be taken. |
| Documentos de respaldo |