OOSC, Parte II, Artículo 14. i. Cubos, 4. Falta el perno de la tapa del cubo
| Fecha de registro | 30 de julio de 2021 |
|---|---|
| Número de asunto | 21-035-VEH |
| Nombre | Trooper Matthew G Peck |
| Agencia | New York State Police |
| Dirección | 1220 Washington Ave.Albany, NY, 12226United StatesVer en el mapa (se abre en una pestaña nueva) |
| Teléfono | 5184573258 |
| Correo electrónico | [email protected] |
| Comité | Comité de Vehículos |
| Estado | Cerrado |
| Resumen del asunto | Actualmente, no existe ninguna infracción por la falta de un perno de fijación en un tapacubos, a menos que haya una fuga activa. Recientemente inspeccioné un camión con remolque al que le faltaba 1 de los 8 pernos del tapacubos en un conjunto de rueda (ver imágenes adjuntas). Había indicios de que el aceite se estaba filtrando por donde faltaba el perno. Sin embargo, en el momento de la inspección no había ninguna fuga activa. Con el tipo de tapacubos con el que estaba equipado este camión, no había forma posible en la carretera de determinar si quedaba aceite en el conjunto del eje. El conductor declaró que no notó el aceite en la llanta cuando realizó su inspección previa al viaje. La CVSA ya había tomado medidas contra las fugas en los cubos y la falta de tapacubos, y se añadieron varias infracciones de OOS a los criterios de OOS de la CVSA. Sin embargo, el problema de un componente faltante, como un perno del tapacubos, no se abordó. |
| Justificación o necesidad | Dado que el conjunto del cubo solo se contempla en los criterios de la CVSA para vehículos fuera de servicio, actualmente no existe ninguna infracción por la falta de un perno del tapacubos ni forma de que el inspector notifique al transportista que su vehículo presenta un problema potencialmente grave con el conjunto del cubo de la rueda. Con un tapacubos como este, no había fugas activas. Sin embargo, anteriormente había una fuga en el lugar donde faltaba el perno y no había manera de comprobar en carretera si quedaba aceite en el conjunto del eje. |
| Solicitud de acción | Se debe agregar una infracción de OOS por falta de perno de tapacubos, con evidencia de fuga o ausencia de aceite en el conjunto del cubo. Una alternativa sería agregar una nota en la sección del cubo que haga referencia a la Política Operativa 15 para citar 396.3a1 (no fuera de servicio), de modo que el transportista pueda corregir el problema al finalizar el viaje. |
| Medidas adoptadas por el comité | During discussion a question was asked whether it can be assumed the hub is dry. There were comments from industry that if it is not leaking, where is the hazard, and they stated that there is no hazard. Comment that in the picture it is a seep, not a dripping leak. It was discussed that it looks like there is a missing bolt and causing a leak. A question was asked whether or not a violation could be noted without placing the vehicle OOS? In this situation, it can only be a violation under 396.3a1 and since it is not an OOS situation it cannot be listed as a violation of 396.3a1. No motion was made, item was CLOSED with no action taken. |
| Documentos de respaldo |