OOSC, Parte II, Artículo 1. Frenos, h. Manguera/tubo de freno neumático (1) - Manguera neumática dañada
| Fecha de registro | 27 de marzo de 2021 |
|---|---|
| Número de asunto | 21-014-VEH |
| Nombre | Jesse Drake III |
| Agencia | Dragon Speciality Haul, LLC |
| Dirección | 13388 Alcede Lizana RdGulfport, Mississippi, 39503United StatesVer en el mapa (se abre en una pestaña nueva) |
| Teléfono | 2286972874 |
| Correo electrónico | [email protected] |
| Comité | Comité de Vehículos |
| Estado | Cerrado |
| Resumen del asunto | CVSA OOS Página 27 Sección H. Me impusieron una multa por un corte en una tubería que atravesaba la primera capa de refuerzo, pero no la segunda. En el diagrama se indica "Capa de refuerzo (o Capas)". El sentido común sugiere que "Capas" sustituiría a "Capa" en el caso de tuberías con más de un refuerzo. |
| Justificación o necesidad | En esta situación, es necesario aclarar el problema de los tubos múltiples. Si la primera capa de refuerzo se ve comprometida, ¿se trata de una falla fuera de especificación o deben verse afectadas todas las capas de refuerzo? |
| Solicitud de acción | Mi solicitud es que se actualicen las normas OOS de CVSA para reflejar los tubos de refuerzo múltiple. Ya sea una anotación a continuación que indique que en los tubos de refuerzo múltiple todos deben estar comprometidos o si una sola capa del refuerzo múltiple está fuera de especificación. |
| Medidas adoptadas por el comité | This issue was discussed and it was determined that with upcoming changes to the OOSC, that, if approved will be published on April 1, 2022, any damage to outer ply would be OOS. This update was in relation to Issue Request number 14-013-VEH and 21-007-VEH This request came in after the changes were made and prior to publication in the OOSC. Item was CLOSED with no action taken. |
| Documentos de respaldo |
|